01. | 機床接納三軸動柱式戰略布局,為當下繁雜的工裝夾具體制供給量充裕的環境。 |
02. | 途經操作過程牢實世界任務灶面撐持四種采用,會知足投資者四種需注意。 |
03. | 代處理地域和游戲活動地域全版分開,有效保障切屑也不會對代處理造成影響力。 |
04. | 機高寬比僅為1,400亳米,節流空間使象限戶型面積出現大化。 |
名目 | Triple H40 | ||
任務規模 | 路程(X/Y/Z) | 510/510/400 mm | |
主軸中間至任務臺外表間隔 | 310-820 mm | ||
主軸軸端至任務臺中間間隔 | 70-470 mm | ||
空中至任務臺面間隔 | 805 mm | ||
主軸 | 主軸錐度 | 7/24 Taper No. 40 | |
主軸最高轉速 | 8,000min-1(OP.12,000min-1) | ||
主軸功率 | 22/15KW(OP.30/20KW) | ||
任務臺 | 任務臺尺寸 | 820 x 450 mm | |
臺面承重 | 1,000kg | ||
臺面外形 | 3個18mm的T型槽 | ||
最大工件尺寸 | 見機床尺寸圖 | ||
刀庫 | 換刀情勢 | 牢固刀套 | |
刀柄情勢 | MAS BT40 | ||
刀具容量 | 20T(OP.40/60/80T) | ||
最大刀具直徑(相鄰滿/空) | φ90mm/φ180mm | ||
最大刀具長度 | 300mm | ||
最大刀具分量 | 8kg | ||
換刀時候 T-T/C-C | 相鄰:4.4/180 刀具:5.5 | ||
挪動速率 | 快移速率(X/Y/Z軸) | 60,000mm/min | |
進給速率(X/Y/Z軸) | 30,000mm/min | ||
加快率(X/Y/Z軸) | 0.4/1.3/0.5 G | ||
尺寸 | 占空中積(不含排屑器) | 1,400 x 3,150 mm | |
機床分量 | 5,700kg | ||
節制體系 | FANUC 0i-MF Plus |
地點:中國上海閔行區聯曹路260號欣梅產業園I號廠房(〒201108)
德律風:021-6434 9898(售后辦事熱線:15214349898)
傳真:021-6434 9188
郵箱:sales@kiwa-cw.com
網址://www_szexpro_com.fodfb.cn